L’alimentatore UPS BU650EG-FR/UPS è dotato di una serie di tecnologie avanzate che garantiscono il monitoraggio attivo della rete di alimentazione.
| Potenza attiva: | 360 W |
| Potenza apparente: | 650 VA |
| Tensione d’ingresso: | 165 V … 280 V AC |
| Frequenza d’ingresso: | 50 / 60 Hz (rilevazione automatica) |
| Tensione di uscita: | 230 V AC ± 10 % (sinusoide approssimata) |
| Frequenza di uscita: | 50 / 60 Hz ± 1 % |
| Tempo di commutazione: | 4 ms (tipico) |
| Tempo di ricarica (fino al livello di 90%): | 8 ore |
| Batteria: | 1 unità – 12V/7Ah |
| Durata stimata della batteria: |
|
| Numero di uscite: | 3 unità |
| Protezioni: |
|
| Indicazione dello stato di funzionamento: |
|
| Alcune caratteristiche: |
|
| Uso destinato: |
|
| Tipo di custodia: | Desktop |
| Temperatura di esercizio / umidità relativa: | 0 °C … 40 °C / 0 … 90 % |
| Peso: | 3.8 kg |
| Dimensioni: | 240 x 92 x 158 mm |
| Costruttore / Marca: | CyberPower |
| Garanzia: | 2 anni |












