UT-213B è un multimetro digitale universale dotato di pinze che consentono la misurazione di correnti elevate. Il dispositivo misura: tensione, corrente, frequenza, resistenza e capacità. Inoltre, il multimetro ha una funzione di rilevamento del campo elettrico (NCV).
Il multimetro è dotato del trasduttore True RMS che consente una misurazione accurata del valore efficace della corrente e della tensione per le forme d’onda sia sinusoidali che distorte.
| Misurazione della tensione DC: | 400 mV ± (1.0% + 8) @ 0.1 mV , 4 V ± (0.8% + 1) @ 0.001 V , 40 V ± (0.8% + 3) @ 0.01 V , 400 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V , 600 V ± (1.0% + 3) @ 1 V |
| Misurazione della tensione AC: | 4 V ± (1.2% + 5) @ 0.001 V , 40 V ± (1.2% + 5) @ 0.01 V , 400 V ± (1.2% + 5) @ 0.1 V , 600 V ± (1.5% + 5) @ 1 V |
| Misurazione della corrente DC: | ![]() |
| Misurazione della corrente AC: | 4 A ± (2.5% + 30) @ 0.001 A , 40 A ± (2.5% + 5) @ 0.01 A , 400 A ± (1.8% + 9) @ 0.1 A |
| Misurazione della resistenza: | 400 Ω ± (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 4 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.001 kΩ , 40 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.01 kΩ , 400 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.1 kΩ , 4 MΩ ± (1.2% + 3) @ 0.001 MΩ , 40 MΩ ± (2.0% + 5) @ 0.01 MΩ |
| Misurazione della capacità: | 40 nF ± (4.0% + 25) @ 0.01 nF , 400 nF ± (4.0% + 5) @ 0.1 nF , 4 µF ± (4.0% + 5) @ 0.001 µF , 40 µF ± (4.0% + 5) @ 0.01 µF , 400 µF ± (4.0% + 5) @ 0.1 µF , 4 mF ± 10% @ 0.001 mF 40 mF @ 0.01 mF |
| Misurazione dell’induttanza: | ![]() |
| Misurazione della frequenza: | 10 Hz … 1 MHz ± (0.1% + 4) @ 0.01 Hz … 1 kHz |
| Misurazione della temperatura: |
|
| Cambio automatico dei campi di misura: | ![]() |
| Prova di diodo: | ![]() |
| Indicazione di continuità del circuito: | ![]() |
| RS-232: | ![]() |
| USB: | ![]() |
| Alcune caratteristiche: |
|
| Alimentazione: | 3 x Batteria 1.5V, tipo AAA/LR03 – fornito in dotazione |
| Peso: | 0.25 kg |
| Dimensioni: | 221 x 77 x 41 mm |
| Costruttore / Marca: | UNI-T |
| Garanzia: | 2 anni |


















