I rilevatori di gas digitali a microprocessore 90ORDC619 sono caratterizzati da elevata affidabilità e basso consumo energetico. La funzione di compensazione digitale della temperatura permette di operare in un ampio intervallo di temperature. Il superamento della soglia della concentrazione del gas viene indicato da segnali visivi e acustici. Il dispositivo deve essere montato a un’altezza di circa 1.5 m dal pavimento. Specifiche Prodotto Sirena d’allarme 85 dB/m. Modalità di test Memoria dell’ultima concentrazione massima di CO che ha attivato l’allarme Compatibilità con EN 50291-1:2010/A1:2012 Ciclo di vita del rilevatore : 7 anni
Caratteristiche Tecniche
| RILEVAZIONE: | Monossido di carbonio (CO) |
| SEGNALAZIONE DI ALLARME: | · Sirena d’allarme · LED lampeggiante |
| CONCENTRAZIONE DEL GAS ATTA A FAR SCATTARE L’ALLARME: | · 50 ppm per 60 … 90 minuti · 100 ppm per 10 … 40 minuti · 300 ppm per max. 3 min. |
| ALIMENTAZIONE A BATTERIA: | 3 x batteria LR6 (AA) (fornite in dotazione) |
| ALCUNE CARATTERISTICHE: | · Allarme basso livello della batteria · Sirena d’allarme 85 dB/m · modalità di test · Memoria dell’ultima concentrazione massima di CO che ha attivato l’allarme · Compatibilità con EN 50291-1:2010/A1:2012 · Ciclo di vita del rilevatore : 7 anni |
| TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: | 0 °C … 40 °C |
| PESO: | 0.19 kg |
| DIMENSIONI: | 123 x 77 x 35 mm |
| COSTRUTTORE / MARCA: | ORNO |












