La telecamera IP con un algoritmo efficiente di compressione dell’immagine H.264 / H.265 / MJPEG garantisce un’immagine chiara e nitida a una risoluzione massima di 2688 x 1520 (4.0 MPx). Pertanto, è una soluzione ideale per i sistemi di sorveglianza che richiedono identificazione delle persone o dei veicoli.
L’obiettivo motorizzato utilizzato con una lunghezza focale di 2.7 … 13.5 mm permette la regolazione remota dell’angolo di visione. La possibilità di alimentazione PoE, compatibile con lo standard 802.3af, rende il dispositivo ancora più versatile e più facile da installare.
La telecamera soddisfa il grado di protezione IP67.
Specifiche Tecniche
| Standard: | TCP/IP |
| Sensore: | 1/3 ” Progressive Scan CMOS |
| Dimensioni dello schermo: | 4.0 Mpx |
| Risoluzione: | 2688 x 1520 – 4.0 Mpx , 2560 x 1440 – 3.7 Mpx , 2304 x 1296 – 3.0 Mpx , 1920 x 1080 – 1080p 1280 x 1024 – 1.4 Mpx 1280 x 960 – 1.3 Mpx 1280 x 720 – 720p |
| Modalità di operazione: | Il flusso principale e quello secondario possono verificarsi in qualsiasi configurazione Firmware 2.622.0000000.18.R, build : 2017-11-10
|
| Obiettivo: | 2.7 … 13.5 mm – Motozoom |
| Angolo di visione: |
|
| Compressione: | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Rapporto segnale/rumore (S/N): | > 50 dB |
| Gamma di illuminazione IR: | 60 m |
| Ingressi / uscite di allarme: | ![]() |
| Bitrate: |
|
| Velocità di trasmissione del flusso principale: |
|
| Interfaccia di rete: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protocolli di rete: | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, Multicast, Bonjour |
| Audio: | ![]() |
| WEB Server: | Incorporato, Compatibilità con NVR |
| Slot per scheda di memoria: | Supporto per schede Micro SD fino a 128GB (possibilità di registrazione locale) |
| Numero massimo di utenti online: | 20 |
| ONVIF: | 16.12 |
| Accesso da cellulare: | Porta: 37777 o accesso via cloud
Esistono anche altre versioni di applicazioni mobili: gDMSS Plus, iDMSS Plus |
| Nome utente predefinito / password predefinita dell’amministratore: | admin / admin |
| Indirizzo IP predefinito: | 192.168.1.108 |
| Porte di accesso via browser: | 80, 37777 |
| Porte di accesso via applicazione PC: | 37777 |
| Porte di accesso via applicazione mobile: | 37777 |
| Porta ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Flusso principale rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Sottoflusso |
| Interfaccia RS-485: | ![]() |
| Caratteristiche selezionate: |
|
| Alimentazione: |
|
| Consumo di energia: | < 14 W |
| Custodia: | Compact, Metallo |
| Colore: | Bianco |
| Grado di protezione: | IP67 |
| Temperatura di funzionamento: | -30 °C … 60 °C |
| Lingue supportate: | inglese, polacco |
| Peso: | 0.85 kg |
| Dimensioni: | 244 x 79 x 76 mm |
| Costruttore / Marca: | DAHUA |




















