UT-256B è un multimetro digitale universale dotato di pinza aperta che consente la misurazione di correnti elevate. Il dispositivo misura: tensione, corrente, resistenza e capacità. Inoltre, il multimetro ha una funzione di rilevamento del campo elettrico (NCV).
Il multimetro è dotato del trasduttore True RMS che consente una misurazione accurata del valore efficace della corrente e della tensione per le forme d’onda sia sinusoidali che distorte.
| Misurazione della tensione DC: | 6 V ± (0.8% + 3) @ 0.001 V , 60 V ± (0.8% + 3) @ 0.01 V , 600 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V , 1000 V ± (1% + 5) @ 1 V |
| Misurazione della tensione AC: | 6 V ± (1.2% + 5) @ 0.001 V , 60 V ± (1.2% + 3) @ 0.01 V , 600 V ± (1.2% + 3) @ 0.1 V , 750 V ± (1.5% + 5) @ 1 V |
| Misurazione della corrente DC: | 200 A ± (2.5% + 5) @ 0.1 A |
| Misurazione della corrente AC: | 200 A ± (2.5% + 5) @ 0.1 A |
| Misurazione della resistenza: | 600 Ω ± (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 6 kΩ ± (1% + 2) @ 0.001 kΩ , 60 kΩ ± (1% + 2) @ 0.01 kΩ , 600 kΩ ± (1% + 2) @ 0.1 kΩ , 6 MΩ ± (1.2% + 2) @ 0.001 MΩ , 60 MΩ ± (1.5% + 5) @ 0.01 MΩ |
| Misurazione della capacità: | 60 nF ± (4% + 20) @ 0.01 nF , 600 nF ± (4% + 20) @ 0.1 nF , 6 µF ± (4% + 20) @ 0.001 µF , 60 µF ± (4% + 20) @ 0.01 µF , 600 µF ± (4% + 20) @ 0.1 µF , 6 mF ± (10%) @ 0.001 mF 60 mF @ 0.01 mF |
| Misurazione dell’induttanza: | ![]() |
| Misurazione della frequenza: | ![]() |
| Misurazione della temperatura: | ![]() |
| Cambio automatico dei campi di misura: | ![]() |
| Prova di diodo: | ![]() |
| Indicazione di continuità del circuito: | ![]() |
| RS-232: | ![]() |
| USB: | ![]() |
| Alcune caratteristiche: |
|
| Alimentazione: | 2 x Batteria 1.5V, tipo AA/LR6/FR6 – fornito in dotazione |
| Peso: | 0.18 kg |
| Dimensioni: | 210 x 53 x 35 mm |
| Costruttore / Marca: | UNI-T |
| Garanzia: | 2 anni |

















