Le telecamere che collaborano con la piattaforma di facile utilizzo Tuya sono progettate con particolare cura per semplificare il processo di configurazione e consentire all’utente di creare un sistema di sorveglianza semplice ed efficace.
È molto facile da usare attraverso i dispositivi mobili (Android / iOS) e consente un comodo controllo remoto e gestione della telecamera. Il modulo Wi-Fi usato consente la comunicazione remota con la telecamera a una distanza di fino a 30 m.
Nota! I dispositivi della serie Tuya non hanno l’interfaccia WEB. La telecamera funziona solo con l’applicazione mobile (la telecamera non funziona con i registratori). È possibile controllare il dispositivo e le impostazioni dell’orario se il dispositivo ha accesso a Internet.
| Standard: | TCP/IP |
| Sensore: | Progressive Scan CMOS |
| Dimensioni dello schermo: | 2.1 Mpx |
| Risoluzione: | 1920 x 1080 – 1080p 1280 x 720 – 720p |
| Obiettivo: | 3.6 mm |
| Angolo di visione: |
|
| Gamma di illuminazione IR: | 30 m |
| Audio: |
|
| Metodo di compressione dell’immagine: | Smart H.264 |
| Protocolli di rete: | TCP/IP |
| Interfaccia di rete: |
|
| ONVIF: | ![]() |
| WEB Server: | ![]() |
| Accesso da cellulare: | Accesso via cloud (P2P)
|
| Indirizzo IP predefinito: | DHCP |
| Porte di accesso via browser: | ![]() |
| Porte di accesso via applicazione PC: | ![]() |
| Porte di accesso via applicazione mobile: | ![]() |
| Porta ONVIF: | ![]() |
| RTSP URL: | ![]() |
| Slot per scheda di memoria: | Supporto per schede Micro SD fino a 128GB (possibilità di registrazione locale) |
| Caratteristiche selezionate: |
|
| Alimentazione: | 12 V DC / 840 mA (alimentatore fornito in dotazione) |
| Consumo di energia: | ≤ 10 W |
| Custodia: | Metallo |
| Grado di protezione: | IP66 |
| Peso: | 0.35 kg |
| Dimensioni: | 195 x 62 x 62 mm |
| Temperatura di funzionamento: | -20 °C … 55 °C |
| Lingue supportate: | inglese |
| Costruttore / Marca: | APTI |
| Garanzia: | 2 anni |




















